Lister

Films de 2014 en GIF Top 100 des films les plus rentables au box-office

Films de 2014 en GIF Top 100 des films les plus rentables au box-office

Nous assistons aux derniers jours de l'année 2014. Le box-office américain de cette année a été l'un des pires de ces dernières années. Nous avons vu des films de genres variés, mais tout comme l'année dernière, les films de super-héros et les suites ont dominé les collections au box-office.

Guardians of The Galaxy a remporté le marché américain, suivi de près par The Hunger Games: Mockingjay - Part 1, Captain America: The Winter Soldier et The LEGO Movie.

En raison de ses performances exceptionnelles en Chine, Transformers: Age of Extinction, quatrième opus de la méga-franchise de Michael Bay, est devenu le roi du box-office mondial de 2014.

Top 10 des films les plus rentables au box-office mondial 2014


1. Transformers: Age of Extinction, 1,087 milliard de dollars


2. Gardiens de la Galaxie, 772,3 millions de dollars


3. Maléfique, 757,8 millions de dollars


4. X-Men: Days of Future Past, 746 millions de dollars


5. Captain America: The Winter Soldier, 714,1 millions de dollars


6. The Amazing Spider-Man 2, 709 millions de dollars


7. L'aube de la planète des singes, 708,3 millions de dollars


8. The Hunger Games: Mockingjay Part 1, 641,6 millions de dollars


9. Interstellaire, 636,2 millions de dollars


10. Comment dresser votre dragon 2, 618,9 millions de dollars


Ce sont les 10 films les plus rentables au box-office mondial. Jetez maintenant un coup d'œil aux 100 films les plus rentables de 2014 au box-office américain.

via: Boxofficemojo


Top 100 des films les plus rentables de 2014 au box-office américain

1 gardiens de la Galaxie 332 657 316 $
2 The Hunger Games: Mockingjay - Partie 1 292 982 568 $
3 Capitaine Amérique: Le Soldat de l'Hiver 259 766 572 $
4 Le film Lego 257 760 692 $
5 Les Transformers: L'âge de L'extinction 245 439 076 $
6 maléfique 241 410 378 $
7 X-Men: Days of Future Past 233 921 534 $
8 L'aube de la planète des singes 208 545 589 $
9 L'incroyable Spider-Man 2 202 853 933 $
dix Godzilla (2014) 200 676 069 $
11 Grand héros 6 192 946 619 $
12 22 rue Jump 191 719 337 $
13 Tortues ninja adolescentes (2014) 191 204 754 $
14 Comment dresser votre dragon 2 177 002 924 $
15 Interstellaire 172 953 000 $
16 Fille disparue 165 380 700 dollars
17 Divergent 150 947 895 $
18 Voisins 150 157 400 dollars
19 Longer 134 938 200 $
20 Rio 2 131 538 435 $
21 Lucy 126 663 600 dollars
22 La faute dans nos étoiles 124 872 350 $
23 M. Peabody et Sherman 111 506 430 $
24 Le Hobbit: la bataille des cinq armées 107 941 968 $
25 300: la naissance d'un Empire 106 580 051 $
26 Le coureur du labyrinthe 101 870 203 $
27 Noé 101 200 044 $
28 L'égaliseur 100 915 604 $
29 Bord de demain 100 206 256 $
30 Sans arrêt 92 168 600 dollars
31 Le paradis est pour de vrai 91 443 253 $
32 Fureur (2014) 84 705 660 $
33 Tammy 84 525 432 $
34 Annabelle 84 273 813 $
35 Dumb and Dumber To 84 023 830 $
36 L'autre femme (2014) 83 911 193 $
37 Soyons flics 82 390 774 $
38 Les hommes des monuments 78 031 620 $
39 Hercule (2014) 72 688 614 $
40 La purge: l'anarchie 71 962 800 dollars
41 Pingouins de Madagascar 66 268 796 $
42 Pensez aussi comme un homme 65 182 182 $
43 Alexandre et le terrible, horrible, pas bon, très mauvais jour 64 820 855 $
44 Le travail de noix 64 251 541 $
45 Dieu n'est pas mort 60 755 732 $
46 Fils de Dieu 59 700 064 $
47 Avions: incendie et sauvetage 59 165 787 $
48 Le Grand Budapest Hotel 59 076 019 $
49 RoboCop (2014) 58 607 007 $
50 Dracula Untold 55 991 880 $
51 Le voyage de cent pieds 54 240 821 $
52 Pas de bonne action (2014) 52 543 632 $
53 Les Muppets les plus recherchés 51 183 113 $
54 Oui-ja 50 856 010 $
55 Jack Ryan: Recrue de l'ombre 50 577 412 $
56 Si je reste 50 474 843 $
57 Les Boxtrolls 50 345 363 $
58 Le livre de la vie (2014) 48 976 842 $
59 Boss horribles 2 48 728 465 $
60 À propos de Last Night (2014) 48 637 684 $
61 Dans la tempête 47 602 194 $
62 Jersey garçons 47 047 013 $
63 Le juge 46 907 979 $
64 Mélangé 46 294 610 $
65 Le donneur 45 090 374 $
66 Besoin de vitesse 43 577 636 $
67 Un million de façons de mourir en Occident 43 139 300 $
68 John Wick 42 652 122 $
69 Saint Vincent 42 485 932 $
70 Conte de dauphins 2 42 024 533 $
71 Exode: dieux et rois 41 791 909 $
72 The Expendables 3 39 322 544 $
73 Terre à écho 38 934 842 $
74 Sexe bande 38 543 473 $
75 Bras d'un million de dollars 36 457 627 $
76 C'est là que je te laisse 34 296 320 $
77 Activité paranormale: les marqués 32 462 372 $
78 Somnambule 31 580 845 $
79 Chef 31 424 003 $
80 Montez 30 703 100 dollars
81 3 jours pour tuer 30 697 999 $
82 Délivre nous du mal 30 577 122 $
83 Quand le jeu tient debout 30 127 963 $
84 Jour du projet 28 842 237 $
85 Oculus 27 695 246 $
86 Le meilleur de moi-même 26 601 180 $
87 Une promenade parmi les pierres tombales 26 307 600 dollars
88 Ce moment génant 26068955 $
89 L'homme de novembre 25018119 $
90 Nuit au musée: le secret de la tombe 24 652 357 $
91 Enfance 24 132 400 dollars
92 Amour sans fin (2014) 23 438 250 $
93 Pompéi 23 219 748 $
94 Transcendance 23022309 $
95 Annie (2014) 22 610 025 $
96 Birdman 22 527 586 $
97 Comme ci-dessus / Donc ci-dessous 21 321 100 dollars
98 La théorie de tout 20 514 674 $
99 des manoirs en brique 20 396 829 $
100 Moi, Frankenstein 19075290 $
Ajouter des ports à un smartphone Android avec un concentrateur de type C HDMI, Ethernet, USB, carte SD
Les nouveaux smartphones Android peuvent facilement avoir des ports ajoutés tels que des ports de sortie HDMI, Ethernet, USB et SD-Card. Cela signifi...
Comment installer la souris sur une clé Fire TV
Le Fire TV Stick est un excellent appareil de diffusion multimédia à faible coût, mais il a parfois des problèmes. Un problème est que la télécommande...
Top 5 des applications de streaming vidéo gratuites pour la clé Fire TV et les appareils Android dans les magasins d'applications
Il existe de nombreuses options gratuites pour diffuser des vidéos sur le Fire TV Stick ou sur tout appareil Android. Bien que Kodi et les APK soient...